DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
01-05-2023 to 06-05-2023 | 2 8 8 | 88 | 1 7 0 | 2 4 9 | 55 | 4 5 6 | 8 8 0 | 63 | 1 4 8 | 5 5 7 | 79 | 4 6 9 | 3 6 8 | 71 | 4 8 9 | 2 4 0 | 62 | 5 8 9 |
08-05-2023 to 13-05-2023 | 2 4 7 | 38 | 4 5 9 | 2 2 9 | 37 | 1 2 4 | 2 2 9 | 35 | 2 6 7 | 8 9 9 | 63 | 6 7 0 | 3 9 0 | 22 | 5 7 0 | 4 5 6 | 51 | 1 3 7 |
15-05-2023 to 20-05-2023 | 5 6 6 | 71 | 6 6 9 | 3 9 9 | 15 | 3 5 7 | 3 8 9 | 00 | 1 4 5 | 2 3 9 | 42 | 1 2 9 | 3 8 9 | 06 | 3 5 8 | 1 4 9 | 45 | 4 5 6 |
22-05-2023 to 27-05-2023 | 6 6 8 | 05 | 3 5 7 | 3 3 7 | 36 | 1 7 8 | 5 6 9 | 06 | 3 6 7 | 7 9 9 | 56 | 2 4 0 | 3 4 8 | 56 | 1 6 9 | 5 6 9 | 06 | 3 4 9 |
29-05-2023 to 03-06-2023 | 1 2 2 | 54 | 2 5 7 | 8 8 9 | 58 | 4 5 9 | 3 4 5 | 20 | 4 7 9 | 4 5 9 | 86 | 2 4 0 | 1 5 7 | 37 | 1 7 9 | 3 4 6 | 32 | 1 3 8 |
05-06-2023 to 10-06-2023 | 4 4 7 | 58 | 8 0 0 | 2 6 7 | 58 | 2 2 4 | 4 9 9 | 20 | 4 6 0 | 3 3 6 | 24 | 2 4 8 | 5 6 9 | 00 | 4 7 9 | 2 3 7 | 29 | 2 7 0 |
12-06-2023 to 17-06-2023 | 4 6 9 | 92 | 6 8 8 | 3 6 8 | 78 | 4 5 9 | 7 7 8 | 24 | 1 5 8 | 1 3 7 | 19 | 3 6 0 | 6 7 7 | 01 | 5 8 8 | 6 9 0 | 52 | 2 0 0 |
19-06-2023 to 24-06-2023 | 4 4 5 | 30 | 5 5 0 | 1 7 9 | 76 | 4 4 8 | 2 8 0 | 03 | 3 4 6 | 2 5 9 | 61 | 5 8 8 | 3 4 6 | 33 | 1 3 9 | 3 5 9 | 73 | 4 9 0 |
26-06-2023 to 01-07-2023 | 1 2 2 | 55 | 8 8 9 | 1 6 7 | 41 | 3 4 4 | 5 7 0 | 24 | 1 6 7 | 3 4 5 | 20 | 1 9 0 | 2 3 7 | 26 | 2 4 0 | 5 8 0 | 31 | 1 2 8 |
03-07-2023 to 08-07-2023 | 6 9 0 | 53 | 2 5 6 | 1 6 7 | 43 | 6 8 9 | 1 6 8 | 56 | 1 2 3 | 1 6 8 | 51 | 1 4 6 | 5 6 8 | 95 | 2 3 0 | 5 6 7 | 80 | 4 6 0 |
10-07-2023 to 15-07-2023 | 5 7 0 | 27 | 2 7 8 | 1 5 9 | 53 | 1 5 7 | 1 7 8 | 61 | 4 7 0 | 5 6 8 | 94 | 1 6 7 | 1 5 0 | 61 | 2 3 6 | 1 3 0 | 46 | 8 9 9 |
17-07-2023 to 22-07-2023 | 4 6 9 | 92 | 4 8 0 | 3 9 9 | 14 | 5 9 0 | 3 9 9 | 14 | 5 9 0 | 1 4 9 | 43 | 4 9 0 | 6 8 9 | 31 | 1 3 7 | 4 8 8 | 03 | 1 3 9 |
24-07-2023 to 29-07-2023 | 6 0 0 | 63 | 7 7 9 | 3 7 9 | 92 | 2 3 7 | 2 2 4 | 83 | 1 5 7 | 7 0 0 | 74 | 2 3 9 | 4 5 9 | 86 | 8 8 0 | 7 8 9 | 40 | 6 6 8 |
31-07-2023 to 05-08-2023 | 7 7 0 | 41 | 5 8 8 | 3 0 0 | 39 | 3 8 8 | 1 5 7 | 35 | 4 5 6 | 5 9 9 | 30 | 1 3 6 | 4 8 9 | 18 | 2 8 8 | 7 7 8 | 26 | 2 5 9 |
07-08-2023 to 12-08-2023 | 4 5 0 | 96 | 1 7 8 | 7 8 9 | 48 | 1 7 0 | 3 8 0 | 10 | 4 8 8 | 3 4 8 | 57 | 3 5 9 | 3 4 8 | 57 | 3 5 9 | 3 4 8 | 57 | 3 5 9 |
14-08-2023 to 19-08-2023 | 4 6 9 | 95 | 3 3 9 | * * * | ** | * * * | 2 7 0 | 98 | 1 2 5 | 2 7 8 | 74 | 2 4 8 | 3 6 7 | 64 | 2 4 8 | 2 3 3 | 84 | 1 6 7 |
21-08-2023 to 26-08-2023 | 2 3 6 | 13 | 2 2 9 | 1 3 6 | 00 | 5 7 8 | 1 3 5 | 92 | 6 7 9 | 5 7 8 | 01 | 3 4 4 | 2 6 9 | 76 | 3 6 7 | 2 4 0 | 67 | 2 6 9 |
28-08-2023 to 02-09-2023 | 8 9 9 | 62 | 3 3 6 | 1 1 0 | 24 | 2 6 6 | 5 8 9 | 22 | 4 8 0 | 1 2 8 | 12 | 2 4 6 | 5 5 9 | 99 | 2 8 9 | 7 9 0 | 60 | 5 7 8 |
04-09-2023 to 09-09-2023 | 2 9 0 | 18 | 4 5 9 | 3 4 5 | 29 | 5 5 9 | 3 3 6 | 25 | 8 8 9 | 3 8 0 | 19 | 2 3 4 | 2 4 5 | 18 | 4 6 8 | 7 8 0 | 51 | 2 3 6 |
11-09-2023 to 16-09-2023 | 5 6 8 | 95 | 3 5 7 | 1 8 8 | 77 | 8 9 0 | 6 0 0 | 69 | 5 6 8 | 3 4 6 | 37 | 7 0 0 | 5 6 7 | 81 | 5 6 0 | 2 9 0 | 12 | 2 3 7 |
18-09-2023 to 23-09-2023 | 2 3 0 | 57 | 4 6 7 | 5 8 0 | 32 | 4 8 0 | 1 3 6 | 03 | 2 4 7 | 3 6 8 | 70 | 1 3 6 | 1 4 4 | 95 | 1 5 9 | 2 4 9 | 54 | 7 8 9 |
25-09-2023 to 30-09-2023 |