DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||
01-05-2023 to 05-05-2023 | 3 3 9 | 51 | 6 7 8 | 3 5 8 | 67 | 2 5 0 | 5 6 7 | 83 | 1 2 0 | 1 4 7 | 25 | 7 9 9 | 1 2 9 | 25 | 1 5 9 |
08-05-2023 to 12-05-2023 | 6 7 7 | 02 | 1 1 0 | 1 4 5 | 00 | 2 3 5 | 3 4 0 | 73 | 1 3 9 | 1 5 8 | 46 | 1 1 4 | 2 4 5 | 14 | 2 3 9 |
15-05-2023 to 19-05-2023 | 2 8 8 | 84 | 7 8 9 | 4 5 6 | 59 | 4 6 9 | 6 7 8 | 19 | 2 3 4 | 3 6 9 | 86 | 3 3 0 | 1 1 0 | 24 | 1 4 9 |
22-05-2023 to 26-05-2023 | 1 4 5 | 05 | 7 8 0 | 4 5 7 | 67 | 1 6 0 | 2 9 0 | 13 | 2 5 6 | 2 4 5 | 17 | 3 5 9 | 3 4 5 | 20 | 3 8 9 |
29-05-2023 to 02-06-2023 | 2 2 4 | 88 | 4 5 9 | 2 3 6 | 10 | 6 7 7 | 3 5 5 | 39 | 4 6 9 | 3 8 9 | 00 | 4 7 9 | 5 5 6 | 65 | 3 5 7 |
05-06-2023 to 09-06-2023 | 3 7 9 | 95 | 2 3 0 | 1 7 9 | 77 | 1 6 0 | 5 8 9 | 24 | 1 6 7 | 5 8 8 | 18 | 1 3 4 | 5 6 0 | 13 | 2 4 7 |
12-06-2023 to 16-06-2023 | 2 4 6 | 21 | 4 8 9 | 2 8 9 | 93 | 3 3 7 | 1 2 3 | 61 | 2 4 5 | 4 7 7 | 83 | 7 8 8 | 1 5 0 | 60 | 1 9 0 |
19-06-2023 to 23-06-2023 | 6 8 8 | 23 | 4 9 0 | 3 5 6 | 40 | 2 9 9 | 6 9 0 | 57 | 4 6 7 | 6 7 9 | 26 | 2 5 9 | 2 2 0 | 45 | 3 4 8 |
26-06-2023 to 30-06-2023 | 3 6 7 | 61 | 6 7 8 | 1 5 0 | 67 | 1 6 0 | 5 5 7 | 78 | 1 3 4 | 1 5 5 | 11 | 2 4 5 | 6 8 9 | 33 | 3 0 0 |
03-07-2023 to 07-07-2023 | 5 6 9 | 09 | 3 7 9 | 5 6 0 | 11 | 1 2 8 | 8 9 0 | 72 | 2 4 6 | 5 7 9 | 14 | 1 6 7 | 6 6 0 | 21 | 1 2 7 |
10-07-2023 to 14-07-2023 | 3 4 6 | 39 | 5 6 8 | 2 4 5 | 13 | 1 4 8 | 1 1 0 | 27 | 1 3 3 | 1 9 0 | 07 | 3 7 7 | 1 8 8 | 78 | 2 6 0 |
17-07-2023 to 21-07-2023 | 2 5 6 | 37 | 2 6 9 | 6 7 0 | 30 | 4 6 0 | 6 7 0 | 30 | 4 6 0 | 4 7 8 | 93 | 1 2 0 | 5 7 7 | 91 | 4 8 9 |
24-07-2023 to 28-07-2023 | 2 4 0 | 68 | 8 0 0 | 4 6 8 | 89 | 5 6 8 | 3 6 6 | 57 | 4 6 7 | 2 6 7 | 56 | 1 7 8 | 5 6 8 | 99 | 1 4 4 |
31-07-2023 to 04-08-2023 | 2 7 9 | 81 | 2 4 5 | 2 7 9 | 81 | 2 4 5 | 6 7 0 | 33 | 1 5 7 | 1 6 0 | 71 | 2 9 0 | 4 5 0 | 91 | 1 2 8 |
07-08-2023 to 11-08-2023 | 1 4 4 | 99 | 1 3 5 | 2 6 9 | 76 | 4 5 7 | 1 8 8 | 70 | 1 3 6 | 1 5 9 | 55 | 3 6 6 | 1 3 3 | 78 | 5 6 7 |
14-08-2023 to 18-08-2023 | 2 3 5 | 06 | 7 9 0 | * * * | ** | * * * | 1 4 0 | 52 | 1 4 7 | 4 0 0 | 44 | 6 8 0 | 4 8 8 | 09 | 5 7 7 |
21-08-2023 to 25-08-2023 | 3 5 7 | 58 | 2 8 8 | 8 8 0 | 65 | 1 5 9 | 6 9 0 | 59 | 2 7 0 | 1 6 0 | 78 | 3 6 9 | 4 5 6 | 53 | 5 8 0 |
28-08-2023 to 01-09-2023 | 2 3 6 | 11 | 5 6 0 | 2 7 0 | 96 | 7 9 0 | 3 4 9 | 68 | 1 8 9 | 1 4 8 | 36 | 1 6 9 | 2 9 9 | 04 | 2 4 8 |
04-09-2023 to 08-09-2023 | 4 0 0 | 43 | 2 5 6 | 1 8 0 | 99 | 4 7 8 | 1 3 4 | 86 | 5 5 6 | 7 9 0 | 67 | 1 8 8 | 9 0 0 | 99 | 4 6 9 |
11-09-2023 to 15-09-2023 | 4 6 9 | 99 | 1 2 6 | 4 6 9 | 99 | 1 2 6 | 4 6 9 | 99 | 1 2 6 | 4 6 9 | 99 | 1 2 6 | 1 4 5 | 01 | 5 7 9 |
18-09-2023 to 22-09-2023 | 2 8 9 | 98 | 9 9 0 | 1 2 8 | 16 | 4 4 8 | 4 6 8 | 87 | 2 6 9 | 2 3 6 | 12 | 1 5 6 | 2 2 5 | 96 | 4 5 7 |
25-09-2023 to 29-09-2023 |