DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
01-05-2023 to 06-05-2023 | 2 9 9 | 00 | 6 6 8 | 2 9 9 | 00 | 6 6 8 | 2 9 9 | 00 | 6 6 8 | 2 9 9 | 00 | 6 6 8 | 2 9 9 | 00 | 6 6 8 | 2 9 9 | 00 | 6 6 8 |
08-05-2023 to 13-05-2023 | 1 5 7 | 33 | 4 9 0 | 4 6 9 | 94 | 6 9 9 | 1 4 7 | 20 | 1 2 7 | 1 3 9 | 34 | 1 4 9 | 1 3 6 | 01 | 2 4 5 | 4 4 0 | 80 | 4 7 9 |
15-05-2023 to 20-05-2023 | 4 5 0 | 97 | 1 3 3 | 2 4 9 | 55 | 4 5 6 | 3 5 9 | 71 | 3 3 5 | 2 3 3 | 80 | 5 7 8 | 1 5 6 | 22 | 3 4 5 | 9 9 0 | 83 | 3 4 6 |
22-05-2023 to 27-05-2023 | 2 3 9 | 41 | 5 7 9 | 3 5 9 | 71 | 2 9 0 | 3 4 5 | 22 | 4 8 0 | 4 7 9 | 08 | 9 9 0 | 1 2 8 | 15 | 2 3 0 | 4 8 9 | 18 | 3 6 9 |
29-05-2023 to 03-06-2023 | 1 6 6 | 35 | 1 5 9 | 1 3 6 | 07 | 2 6 9 | 5 7 0 | 21 | 3 8 0 | 3 9 0 | 28 | 1 8 9 | 2 8 0 | 04 | 3 5 6 | 1 6 0 | 70 | 6 7 7 |
05-06-2023 to 10-06-2023 | 2 3 4 | 99 | 6 6 7 | 4 6 0 | 03 | 1 5 7 | 1 3 5 | 97 | 3 4 0 | 2 4 4 | 04 | 7 8 9 | 2 5 7 | 42 | 1 2 9 | 1 1 7 | 96 | 4 6 6 |
12-06-2023 to 17-06-2023 | 2 9 0 | 16 | 1 5 0 | 2 3 5 | 06 | 3 4 9 | 5 7 7 | 94 | 5 9 0 | 2 4 7 | 37 | 5 5 7 | 1 9 0 | 02 | 3 9 0 | 1 4 4 | 99 | 1 2 6 |
19-06-2023 to 24-06-2023 | 1 6 7 | 42 | 1 4 7 | 6 8 0 | 49 | 4 6 9 | 8 9 9 | 60 | 1 4 5 | 2 6 0 | 88 | 5 6 7 | 3 4 9 | 61 | 6 6 9 | 1 2 8 | 16 | 1 2 3 |
26-06-2023 to 01-07-2023 | 5 6 0 | 13 | 1 2 0 | 3 6 0 | 97 | 1 1 5 | 1 3 0 | 42 | 6 7 9 | 2 3 8 | 31 | 4 8 9 | 1 6 6 | 31 | 5 8 8 | 3 5 8 | 67 | 3 6 8 |
03-07-2023 to 08-07-2023 | 4 8 8 | 08 | 3 7 8 | 3 7 0 | 07 | 2 5 0 | 1 5 0 | 60 | 1 4 5 | 2 7 0 | 97 | 1 6 0 | 1 1 9 | 19 | 4 6 9 | 3 3 4 | 08 | 2 6 0 |
10-07-2023 to 15-07-2023 | 4 6 9 | 90 | 4 7 9 | 5 6 8 | 98 | 1 3 4 | 2 6 6 | 46 | 1 1 4 | 2 4 8 | 48 | 2 6 0 | 4 8 0 | 25 | 2 5 8 | 3 6 0 | 92 | 1 4 7 |
17-07-2023 to 22-07-2023 | 1 5 7 | 35 | 6 9 0 | 1 2 2 | 51 | 6 7 8 | 1 2 2 | 51 | 6 7 8 | 4 9 0 | 35 | 5 0 0 | 2 6 7 | 59 | 2 7 0 | 3 8 0 | 15 | 2 3 0 |
24-07-2023 to 29-07-2023 | 4 5 9 | 87 | 2 6 9 | 1 3 4 | 89 | 3 6 0 | 2 4 5 | 16 | 2 6 8 | 1 2 4 | 78 | 1 2 5 | 5 5 6 | 63 | 1 3 9 | 2 2 9 | 31 | 2 3 6 |
31-07-2023 to 05-08-2023 | 3 9 0 | 28 | 5 6 7 | 5 8 0 | 36 | 2 5 9 | 2 3 3 | 89 | 4 7 8 | 4 5 6 | 59 | 2 8 9 | 3 6 0 | 94 | 1 3 0 | 3 7 0 | 00 | 3 7 0 |
07-08-2023 to 12-08-2023 | 2 3 9 | 48 | 8 0 0 | 2 6 8 | 62 | 2 4 6 | 5 6 7 | 87 | 3 4 0 | 9 9 0 | 84 | 7 8 9 | 9 9 0 | 84 | 7 8 9 | 9 9 0 | 84 | 7 8 9 |
14-08-2023 to 19-08-2023 | 5 7 8 | 02 | 1 3 8 | * * * | ** | * * * | 6 7 0 | 30 | 6 7 7 | 5 5 0 | 09 | 1 2 6 | 2 4 8 | 49 | 1 3 5 | 6 9 0 | 55 | 7 8 0 |
21-08-2023 to 26-08-2023 | 2 6 9 | 72 | 1 3 8 | 4 4 7 | 50 | 1 3 6 | 3 3 0 | 64 | 2 4 8 | 4 6 9 | 94 | 1 3 0 | 2 6 0 | 81 | 2 4 5 | 4 4 6 | 45 | 2 3 0 |
28-08-2023 to 02-09-2023 | 4 9 0 | 34 | 1 1 2 | 4 6 0 | 03 | 2 5 6 | 5 8 0 | 32 | 1 2 9 | 9 9 0 | 82 | 2 2 8 | 1 5 9 | 57 | 4 5 8 | 1 1 0 | 22 | 3 9 0 |
04-09-2023 to 09-09-2023 | 1 3 0 | 41 | 3 8 0 | 1 3 3 | 77 | 2 5 0 | 1 5 8 | 49 | 1 8 0 | 6 8 9 | 35 | 1 6 8 | 2 2 8 | 23 | 1 4 8 | 2 3 4 | 93 | 5 8 0 |
11-09-2023 to 16-09-2023 | 4 5 0 | 99 | 3 8 8 | 4 5 0 | 99 | 3 8 8 | 4 5 0 | 99 | 3 8 8 | 4 6 7 | 70 | 4 7 9 | 1 5 5 | 15 | 6 9 0 | 2 4 6 | 29 | 2 3 4 |
18-09-2023 to 23-09-2023 | 6 6 8 | 07 | 1 6 0 | 1 4 0 | 55 | 3 3 9 | 2 6 7 | 51 | 4 7 0 | 4 0 0 | 40 | 1 9 0 | 1 3 7 | 17 | 3 5 9 | 5 5 0 | 01 | 5 7 9 |
25-09-2023 to 30-09-2023 |