DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
01-05-2023 to 06-05-2023 | 2 5 0 | 73 | 1 4 8 | 1 1 0 | 26 | 7 9 0 | 2 4 8 | 40 | 5 7 8 | 1 4 5 | 04 | 7 8 9 | 1 1 0 | 25 | 2 4 9 | 2 8 0 | 06 | 3 6 7 |
08-05-2023 to 13-05-2023 | 4 4 9 | 78 | 9 9 0 | 5 5 0 | 02 | 2 3 7 | 6 7 9 | 26 | 6 0 0 | 4 4 9 | 73 | 1 6 6 | 8 8 0 | 61 | 2 9 0 | 3 6 9 | 84 | 6 8 0 |
15-05-2023 to 20-05-2023 | 7 8 0 | 55 | 2 3 0 | 3 4 9 | 64 | 3 5 6 | 1 0 0 | 13 | 6 8 9 | 3 3 6 | 23 | 2 2 9 | 1 2 3 | 67 | 1 6 0 | 4 7 9 | 05 | 1 4 0 |
22-05-2023 to 27-05-2023 | 1 8 9 | 83 | 6 8 9 | 3 5 9 | 77 | 2 6 9 | 1 3 0 | 44 | 1 6 7 | 1 6 7 | 46 | 2 5 9 | 2 5 8 | 59 | 1 8 0 | 3 5 8 | 69 | 2 8 9 |
29-05-2023 to 03-06-2023 | 1 6 7 | 41 | 1 3 7 | 4 4 0 | 87 | 1 6 0 | 4 6 7 | 79 | 1 8 0 | 3 6 8 | 77 | 2 5 0 | 5 6 0 | 11 | 6 6 9 | 3 7 8 | 84 | 2 6 6 |
05-06-2023 to 10-06-2023 | 5 6 7 | 83 | 4 9 0 | 2 4 7 | 30 | 5 5 0 | 2 6 7 | 50 | 3 8 9 | 8 8 9 | 52 | 5 8 9 | 4 6 0 | 09 | 1 9 9 | 8 9 9 | 62 | 6 7 9 |
12-06-2023 to 17-06-2023 | 4 5 6 | 56 | 3 4 9 | 2 0 0 | 28 | 4 5 9 | 1 6 9 | 61 | 2 3 6 | 2 4 4 | 04 | 2 2 0 | 3 3 6 | 29 | 4 5 0 | 4 6 7 | 75 | 3 5 7 |
19-06-2023 to 24-06-2023 | 3 3 4 | 06 | 6 0 0 | 2 2 5 | 97 | 1 2 4 | 1 4 7 | 23 | 1 3 9 | 3 9 9 | 13 | 1 3 9 | 5 7 7 | 93 | 2 3 8 | 6 9 0 | 50 | 2 8 0 |
26-06-2023 to 01-07-2023 | 2 3 6 | 10 | 1 9 0 | 1 5 0 | 63 | 3 5 5 | 2 5 9 | 68 | 3 5 0 | 1 4 5 | 04 | 1 6 7 | 6 9 0 | 54 | 1 3 0 | 2 6 7 | 57 | 3 4 0 |
03-07-2023 to 08-07-2023 | 2 6 7 | 55 | 7 8 0 | 1 3 0 | 47 | 2 6 9 | 1 2 7 | 08 | 1 8 9 | 5 7 8 | 09 | 3 6 0 | 5 6 7 | 86 | 2 5 9 | 2 4 5 | 14 | 4 4 6 |
10-07-2023 to 15-07-2023 | 1 3 8 | 21 | 2 3 6 | 1 4 7 | 20 | 3 8 9 | 2 6 9 | 78 | 4 5 9 | 2 3 7 | 24 | 7 7 0 | 3 9 0 | 24 | 5 9 0 | 4 7 9 | 03 | 1 5 7 |
17-07-2023 to 22-07-2023 | 2 7 0 | 96 | 3 5 8 | 8 9 0 | 77 | 5 6 6 | 8 9 0 | 77 | 5 6 6 | 3 5 7 | 53 | 2 3 8 | 6 8 0 | 42 | 3 4 5 | 5 5 8 | 88 | 2 3 3 |
24-07-2023 to 29-07-2023 | 2 3 4 | 90 | 2 2 6 | 3 3 9 | 52 | 7 7 8 | 4 7 0 | 11 | 1 3 7 | 1 3 9 | 37 | 7 0 0 | 1 5 6 | 20 | 6 7 7 | 4 4 0 | 81 | 2 4 5 |
31-07-2023 to 05-08-2023 | 6 6 0 | 24 | 1 4 9 | 4 0 0 | 42 | 1 2 9 | 6 9 0 | 59 | 3 6 0 | 7 8 9 | 40 | 6 7 7 | 7 7 8 | 28 | 8 0 0 | 2 7 9 | 84 | 1 5 8 |
07-08-2023 to 12-08-2023 | 5 8 9 | 25 | 6 9 0 | 2 5 0 | 77 | 4 6 7 | 3 9 9 | 10 | 2 3 5 | 5 8 0 | 32 | 1 4 7 | 5 8 0 | 32 | 1 4 7 | 5 8 0 | 32 | 1 4 7 |
14-08-2023 to 19-08-2023 | 1 3 4 | 86 | 1 7 8 | * * * | ** | * * * | 1 3 8 | 28 | 9 9 0 | 5 9 0 | 48 | 1 2 5 | 1 5 6 | 25 | 2 4 9 | 1 1 6 | 84 | 6 8 0 |
21-08-2023 to 26-08-2023 | * * * | ** | * * * | 2 4 8 | 44 | 7 8 9 | 1 3 3 | 79 | 4 6 9 | 2 2 9 | 35 | 4 5 6 | 1 1 3 | 59 | 3 6 0 | 4 7 0 | 11 | 1 4 6 |
28-08-2023 to 02-09-2023 | 6 8 9 | 35 | 7 9 9 | 3 7 8 | 82 | 2 4 6 | 1 3 4 | 87 | 1 6 0 | 6 9 0 | 54 | 1 3 0 | 1 3 9 | 31 | 4 8 9 | 1 3 9 | 31 | 2 3 6 |
04-09-2023 to 09-09-2023 | 2 5 0 | 76 | 1 7 8 | 5 9 0 | 40 | 4 6 0 | 4 8 9 | 13 | 2 5 6 | 1 5 0 | 62 | 2 3 7 | 2 4 7 | 32 | 4 8 0 | 1 8 0 | 97 | 3 7 7 |
11-09-2023 to 16-09-2023 | 1 4 6 | 11 | 1 2 8 | 1 4 6 | 11 | 1 2 8 | 1 4 6 | 11 | 1 2 8 | 2 7 9 | 84 | 1 6 7 | 1 3 6 | 05 | 3 4 8 | 4 5 8 | 78 | 3 6 9 |
18-09-2023 to 23-09-2023 | 6 9 0 | 57 | 2 7 8 | 1 1 4 | 64 | 6 8 0 | 1 3 7 | 16 | 6 0 0 | 3 5 0 | 80 | 1 2 7 | 1 1 6 | 81 | 1 2 8 | 1 2 5 | 84 | 6 8 0 |
25-09-2023 to 30-09-2023 |