DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
01-05-2023 to 06-05-2023 | 4 7 8 | 91 | 1 1 9 | 1 6 6 | 38 | 1 2 5 | 6 8 0 | 43 | 2 2 9 | 1 1 6 | 80 | 2 2 6 | 1 2 5 | 81 | 1 1 9 | 1 3 0 | 43 | 1 5 7 |
08-05-2023 to 13-05-2023 | 3 6 9 | 85 | 1 4 0 | 1 9 0 | 05 | 2 6 7 | 8 9 0 | 78 | 1 8 9 | 1 2 2 | 51 | 5 7 9 | 6 6 7 | 95 | 1 6 8 | 4 5 7 | 60 | 4 8 8 |
15-05-2023 to 20-05-2023 | 4 6 9 | 99 | 5 6 8 | 4 7 9 | 09 | 9 0 0 | 5 7 9 | 13 | 4 4 5 | 6 7 9 | 26 | 1 5 0 | 2 3 0 | 59 | 5 7 7 | 3 4 0 | 75 | 6 9 0 |
22-05-2023 to 27-05-2023 | 1 2 4 | 70 | 3 8 9 | 3 8 0 | 12 | 3 4 5 | 1 2 6 | 91 | 2 4 5 | 8 9 0 | 70 | 3 7 0 | 3 0 0 | 30 | 2 8 0 | 1 5 5 | 16 | 4 6 6 |
29-05-2023 to 03-06-2023 | 1 4 8 | 30 | 6 7 7 | 1 5 7 | 38 | 1 7 0 | 1 7 9 | 74 | 5 9 0 | 2 3 3 | 84 | 3 3 8 | 3 6 8 | 78 | 4 5 9 | 4 6 7 | 73 | 3 4 6 |
05-06-2023 to 10-06-2023 | 3 6 9 | 88 | 1 3 4 | 5 6 8 | 97 | 3 6 8 | 2 3 5 | 00 | 1 2 7 | 4 5 0 | 90 | 3 8 9 | 1 4 9 | 44 | 6 8 0 | 6 7 9 | 27 | 3 5 9 |
12-06-2023 to 17-06-2023 | 2 8 9 | 92 | 2 3 7 | 2 4 7 | 34 | 4 5 5 | 3 5 9 | 75 | 1 5 9 | 4 6 7 | 75 | 3 5 7 | 1 5 7 | 32 | 2 3 7 | 2 5 0 | 75 | 2 6 7 |
19-06-2023 to 24-06-2023 | 3 7 9 | 95 | 1 6 8 | 3 8 9 | 04 | 1 5 8 | 8 9 0 | 75 | 3 5 7 | 4 8 9 | 18 | 2 7 9 | 2 6 7 | 59 | 1 9 9 | 6 7 0 | 31 | 1 4 6 |
26-06-2023 to 01-07-2023 | 4 7 8 | 91 | 2 9 0 | 5 6 9 | 01 | 3 8 0 | 2 6 9 | 72 | 3 4 5 | 4 8 9 | 11 | 2 9 0 | 3 5 9 | 78 | 2 7 9 | 3 6 8 | 79 | 3 8 8 |
03-07-2023 to 08-07-2023 | 3 4 9 | 69 | 2 7 0 | 3 8 9 | 08 | 4 6 8 | 7 9 9 | 59 | 1 9 9 | 3 5 8 | 60 | 2 8 0 | 1 4 8 | 37 | 5 5 7 | 5 7 8 | 03 | 2 3 8 |
10-07-2023 to 15-07-2023 | 1 1 8 | 06 | 4 4 8 | 4 9 0 | 31 | 2 2 7 | 1 4 8 | 31 | 4 8 9 | 1 1 4 | 62 | 1 2 9 | 4 6 7 | 75 | 1 4 0 | 1 4 8 | 30 | 4 7 9 |
17-07-2023 to 22-07-2023 | 2 7 8 | 76 | 8 8 0 | 2 7 8 | 76 | 8 8 0 | 1 6 8 | 59 | 3 6 0 | 2 5 8 | 58 | 3 6 9 | 2 7 9 | 86 | 5 5 6 | 1 3 4 | 84 | 1 3 0 |
24-07-2023 to 29-07-2023 | 1 1 6 | 84 | 2 4 8 | 6 8 9 | 32 | 3 9 0 | 2 3 4 | 92 | 2 5 5 | 2 7 8 | 73 | 2 5 6 | 4 6 7 | 74 | 8 8 8 | 1 4 6 | 16 | 2 5 9 |
31-07-2023 to 05-08-2023 | 1 2 7 | 06 | 1 6 9 | 1 2 4 | 76 | 3 5 8 | 3 4 8 | 52 | 1 3 8 | 1 4 4 | 93 | 2 4 7 | 1 3 9 | 39 | 1 8 0 | 1 3 0 | 49 | 2 4 9 |
07-08-2023 to 12-08-2023 | 4 5 6 | 52 | 4 8 0 | 2 5 9 | 64 | 1 3 0 | 1 3 5 | 90 | 4 6 0 | 1 6 8 | 50 | 2 8 0 | 1 6 8 | 50 | 2 8 0 | 1 6 8 | 50 | 2 8 0 |
14-08-2023 to 19-08-2023 | 1 3 8 | 27 | 1 6 0 | * * * | ** | * * * | 2 5 5 | 20 | 1 1 8 | 3 4 8 | 56 | 1 5 0 | 3 8 0 | 10 | 2 3 5 | 4 8 9 | 12 | 2 5 5 |
21-08-2023 to 26-08-2023 | 2 3 7 | 20 | 3 7 0 | 2 3 9 | 44 | 1 6 7 | 8 8 9 | 55 | 1 5 9 | 4 6 0 | 03 | 2 3 8 | 1 5 7 | 36 | 1 2 3 | 2 2 4 | 86 | 4 5 7 |
28-08-2023 to 02-09-2023 | 4 5 7 | 66 | 1 5 0 | 1 3 6 | 08 | 4 5 9 | 3 6 7 | 60 | 5 7 8 | 5 6 0 | 15 | 1 6 8 | 3 9 9 | 16 | 2 6 8 | 3 4 6 | 31 | 5 7 9 |
04-09-2023 to 09-09-2023 | 1 1 2 | 45 | 3 3 9 | 1 2 5 | 80 | 1 1 8 | 3 5 8 | 62 | 4 8 0 | 2 5 0 | 73 | 4 4 5 | 1 3 5 | 94 | 2 4 8 | 6 7 8 | 10 | 1 4 5 |
11-09-2023 to 16-09-2023 | 1 3 7 | 12 | 3 4 5 | 4 5 7 | 64 | 3 3 8 | 7 9 9 | 53 | 2 3 8 | 1 3 9 | 35 | 1 4 0 | 7 9 0 | 68 | 1 7 0 | 6 7 8 | 12 | 6 7 9 |
18-09-2023 to 23-09-2023 | 8 9 0 | 71 | 1 0 0 | 4 8 0 | 28 | 4 6 8 | 3 4 5 | 26 | 3 5 8 | 1 2 9 | 23 | 4 9 0 | 2 5 7 | 46 | 4 5 7 | 1 4 5 | 06 | 5 3 8 |
25-09-2023 to 30-09-2023 |