DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
14-06-2021 to 20-06-2021 | 1 2 5 | 86 | 3 3 0 | 2 4 6 | 29 | 1 4 4 | 1 3 5 | 92 | 1 5 6 | 1 3 5 | 93 | 6 8 9 | 3 4 5 | 20 | 1 3 6 | 2 5 0 | 77 | 1 1 5 | 2 5 9 | 81 | 2 9 0 |
21-06-2021 to 27-06-2021 | 1 6 7 | 48 | 1 3 4 | 3 5 9 | 77 | 2 7 8 | 3 3 9 | 51 | 3 4 4 | 2 6 9 | 70 | 4 6 0 | 1 5 0 | 67 | 8 9 0 | 3 8 0 | 17 | 1 2 4 | 3 7 8 | 87 | 2 5 0 |
28-06-2021 to 04-07-2021 | 1 3 4 | 87 | 1 6 0 | 5 5 0 | 03 | 6 8 9 | 4 5 7 | 67 | 4 6 7 | 1 1 4 | 68 | 3 5 0 | 2 5 5 | 21 | 3 4 4 | 3 5 6 | 41 | 5 7 9 | 5 6 9 | 06 | 1 6 9 |
05-07-2021 to 11-07-2021 | 5 9 0 | 41 | 5 6 0 | 2 3 9 | 45 | 1 5 9 | 1 3 8 | 20 | 5 7 8 | 3 3 4 | 03 | 1 4 8 | 6 9 9 | 48 | 2 7 9 | 1 5 7 | 34 | 2 4 8 | 4 8 8 | 07 | 5 6 6 |
12-07-2021 to 18-07-2021 | 4 5 7 | 69 | 5 6 8 | 3 7 9 | 98 | 1 2 5 | 1 3 5 | 90 | 4 7 9 | 2 8 8 | 87 | 3 4 0 | 1 1 2 | 43 | 3 3 7 | 5 7 0 | 24 | 4 4 6 | 2 7 0 | 94 | 2 3 9 |
19-07-2021 to 25-07-2021 | 1 2 2 | 54 | 1 5 8 | 4 6 9 | 91 | 5 7 9 | 1 5 6 | 28 | 4 6 8 | 1 2 9 | 23 | 1 5 7 | 2 3 6 | 10 | 5 6 9 | 1 3 5 | 97 | 1 2 4 | 2 6 9 | 73 | 2 5 6 |
26-07-2021 to 01-08-2021 | 5 6 0 | 17 | 2 7 8 | 3 3 5 | 13 | 6 7 0 | 2 7 9 | 84 | 1 6 7 | 3 7 0 | 04 | 7 8 9 | 2 3 8 | 34 | 4 5 5 | 2 5 6 | 34 | 1 1 2 | 1 4 9 | 47 | 2 6 9 |
02-08-2021 to 08-08-2021 | 4 7 9 | 08 | 5 6 7 | 3 6 9 | 82 | 3 4 5 | 3 8 9 | 08 | 3 7 8 | 4 5 9 | 86 | 1 7 8 | 5 5 7 | 74 | 1 1 2 | 3 8 9 | 00 | 1 2 7 | 2 8 9 | 93 | 1 4 8 |
09-08-2021 to 15-08-2021 | 1 6 0 | 79 | 3 7 9 | 1 3 6 | 03 | 2 4 7 | 5 6 8 | 95 | 3 3 9 | 2 3 6 | 18 | 5 6 7 | 4 5 9 | 87 | 1 7 9 | 2 6 0 | 81 | 3 9 9 | 1 3 7 | 12 | 7 7 8 |
16-08-2021 to 22-08-2021 | 1 4 0 | 51 | 2 2 7 | 1 2 8 | 13 | 2 4 7 | 3 8 0 | 10 | 5 7 8 | 3 8 0 | 10 | 5 7 8 | 9 0 0 | 99 | 1 8 0 | 1 7 8 | 60 | 2 9 9 | 1 6 8 | 50 | 5 6 9 |
23-08-2021 to 29-08-2021 | 3 4 9 | 60 | 4 7 9 | 1 8 0 | 99 | 1 2 6 | 1 4 0 | 50 | 1 3 6 | 3 4 7 | 44 | 2 3 9 | 5 6 8 | 90 | 3 8 9 | 2 2 3 | 79 | 6 6 7 | 1 5 9 | 56 | 1 2 3 |
30-08-2021 to 05-09-2021 | 7 8 8 | 39 | 1 1 7 | 1 2 5 | 80 | 4 7 9 | 1 2 9 | 21 | 2 3 6 | 1 2 9 | 21 | 2 3 6 | 1 3 8 | 21 | 4 7 0 | 3 6 7 | 62 | 2 5 5 | 2 9 0 | 10 | 1 4 5 |
06-09-2021 to 12-09-2021 | 1 3 3 | 77 | 1 2 4 | 1 2 8 | 18 | 3 7 8 | 7 7 8 | 26 | 2 6 8 | 3 5 0 | 86 | 7 9 0 | 2 8 8 | 86 | 4 6 6 | 3 6 9 | 89 | 4 6 9 | 3 4 6 | 30 | 3 3 4 |
13-09-2021 to 19-09-2021 | 2 7 8 | 73 | 7 8 8 | 1 2 0 | 39 | 2 3 4 | 1 4 9 | 45 | 5 0 0 | 2 4 8 | 44 | 2 6 6 | 3 4 8 | 52 | 6 6 0 | 4 9 9 | 28 | 4 5 9 | 1 3 8 | 24 | 1 5 8 |
20-09-2021 to 26-09-2021 | 2 0 0 | 26 | 1 7 8 | 5 6 8 | 95 | 1 5 9 | 6 9 9 | 47 | 3 5 9 | 1 2 8 | 11 | 5 8 8 | 2 5 8 | 54 | 1 6 7 | 1 4 8 | 31 | 6 6 9 | 1 4 8 | 31 | 6 6 9 |
27-09-2021 to 03-10-2021 | 1 3 4 | 82 | 5 8 9 | 1 1 5 | 71 | 5 8 8 | * * * | ** | * * * | 8 9 9 | 60 | 1 4 5 | 1 2 4 | 71 | 3 8 0 | 1 6 0 | 71 | 3 8 0 | 2 6 0 | 84 | 1 6 7 |
04-10-2021 to 10-10-2021 | 1 5 9 | 50 | 1 9 0 | 5 6 9 | 03 | 4 9 0 | 7 8 0 | 57 | 3 4 0 | 3 5 5 | 39 | 4 6 9 | 6 6 9 | 11 | 4 8 9 | 3 7 9 | 93 | 2 4 7 | 1 8 0 | 97 | 2 7 8 |
11-10-2021 to 17-10-2021 | 2 3 7 | 20 | 1 1 8 | 3 7 8 | 83 | 2 3 8 | 1 3 0 | 43 | 6 7 0 | 5 6 0 | 19 | 1 3 5 | 2 7 9 | 80 | 1 1 8 | 6 7 0 | 39 | 2 8 9 | 3 3 9 | 59 | 2 7 0 |
18-10-2021 to 24-10-2021 | 1 5 7 | 31 | 4 8 9 | 2 4 7 | 36 | 1 2 3 | 1 1 6 | 84 | 4 4 6 | 2 7 9 | 85 | 1 5 9 | 3 0 0 | 34 | 2 6 6 | 3 3 8 | 42 | 1 2 9 | 4 6 8 | 89 | 4 7 8 |
25-10-2021 to 31-10-2021 | 2 4 4 | 06 | 3 4 9 | 2 4 4 | 06 | 3 4 9 | 2 4 4 | 06 | 3 4 9 | 2 4 4 | 06 | 3 4 9 | 1 3 6 | 02 | 4 9 9 | 4 7 9 | 01 | 1 3 7 | 2 9 9 | 04 | 1 4 9 |
01-11-2021 to 07-11-2021 | 3 3 4 | 06 | 6 0 0 | 3 3 4 | 06 | 6 0 0 | 3 3 4 | 07 | 2 5 0 | 5 8 0 | 36 | 4 4 8 | 8 0 0 | 85 | 4 5 6 | 1 3 4 | 89 | 5 6 8 | 4 6 9 | 92 | 1 5 6 |
08-11-2021 to 14-11-2021 |