DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||
01-05-2023 to 05-05-2023 | 2 4 9 | 58 | 3 7 8 | 2 7 9 | 87 | 3 4 0 | 5 7 0 | 24 | 1 3 0 | 1 5 9 | 56 | 6 0 0 | 6 7 9 | 26 | 3 4 9 |
08-05-2023 to 12-05-2023 | 1 7 8 | 64 | 6 9 9 | 2 3 8 | 34 | 1 5 8 | 4 5 9 | 87 | 1 7 9 | 3 3 6 | 24 | 4 5 5 | 1 3 4 | 80 | 4 6 0 |
15-05-2023 to 19-05-2023 | 1 4 9 | 47 | 3 4 0 | 2 3 6 | 15 | 2 3 0 | 1 2 6 | 93 | 1 4 8 | 1 3 4 | 82 | 6 6 0 | 1 7 8 | 64 | 2 3 9 |
22-05-2023 to 26-05-2023 | 1 6 9 | 62 | 1 1 0 | 1 7 0 | 85 | 6 9 0 | 1 6 6 | 37 | 1 2 4 | 7 9 0 | 61 | 3 9 9 | 6 7 8 | 13 | 2 3 8 |
29-05-2023 to 02-06-2023 | 2 7 0 | 95 | 7 8 0 | 2 9 0 | 14 | 7 8 9 | 4 6 0 | 03 | 2 4 7 | 1 8 0 | 98 | 1 1 6 | 6 8 8 | 20 | 5 6 9 |
05-06-2023 to 09-06-2023 | 4 8 9 | 10 | 4 8 8 | 2 7 8 | 77 | 4 6 7 | 4 6 0 | 05 | 7 9 9 | 1 5 0 | 69 | 1 2 6 | 1 1 4 | 63 | 1 2 0 |
12-06-2023 to 16-06-2023 | 1 5 8 | 43 | 2 2 6 | 1 5 8 | 43 | 2 2 6 | 3 8 9 | 05 | 1 6 8 | 1 1 9 | 13 | 7 7 9 | 3 7 9 | 94 | 4 0 0 |
19-06-2023 to 23-06-2023 | 5 8 0 | 35 | 3 4 8 | 1 6 0 | 73 | 7 7 9 | 1 4 7 | 20 | 6 7 7 | 5 7 8 | 07 | 8 9 0 | 1 2 8 | 14 | 1 4 9 |
26-06-2023 to 30-06-2023 | 5 6 8 | 99 | 2 2 5 | 3 4 5 | 26 | 3 5 8 | 5 7 7 | 93 | 5 8 0 | 4 5 6 | 50 | 1 4 5 | 2 8 9 | 99 | 1 8 0 |
03-07-2023 to 07-07-2023 | 1 2 3 | 65 | 1 1 3 | 4 0 0 | 43 | 2 4 7 | 8 8 9 | 42 | 1 3 8 | 1 7 0 | 81 | 2 4 5 | 3 3 4 | 05 | 3 5 7 |
10-07-2023 to 14-07-2023 | 4 5 6 | 52 | 1 2 9 | 5 6 9 | 03 | 5 9 9 | 8 9 0 | 79 | 5 6 8 | 2 3 8 | 31 | 5 8 8 | 6 9 9 | 48 | 8 0 0 |
17-07-2023 to 21-07-2023 | 2 7 0 | 91 | 1 3 7 | 5 9 0 | 42 | 6 7 9 | 5 9 0 | 42 | 6 7 9 | 2 2 7 | 11 | 2 9 0 | 2 5 9 | 69 | 4 6 9 |
24-07-2023 to 28-07-2023 | 2 4 7 | 30 | 6 7 7 | 2 7 0 | 94 | 2 6 6 | 2 4 6 | 24 | 2 3 9 | 1 2 9 | 25 | 3 4 8 | 4 5 7 | 61 | 4 8 9 |
31-07-2023 to 04-08-2023 | 1 6 0 | 77 | 4 5 8 | 1 6 0 | 77 | 4 5 8 | 2 2 7 | 18 | 3 7 8 | 2 3 3 | 88 | 2 2 4 | 3 9 0 | 24 | 3 5 6 |
07-08-2023 to 11-08-2023 | 3 6 8 | 75 | 2 6 7 | 1 2 6 | 92 | 1 4 7 | 1 5 0 | 69 | 1 4 4 | 2 3 9 | 40 | 5 6 9 | 1 2 6 | 92 | 3 9 0 |
14-08-2023 to 18-08-2023 | 2 3 9 | 44 | 2 6 6 | * * * | ** | * * * | 2 5 9 | 61 | 1 2 8 | 4 5 7 | 67 | 2 5 0 | 6 7 9 | 20 | 2 3 5 |
21-08-2023 to 25-08-2023 | 3 9 0 | 22 | 3 9 0 | 4 6 7 | 75 | 8 8 9 | 2 8 0 | 05 | 6 9 0 | 1 8 0 | 94 | 1 5 8 | 5 9 0 | 44 | 2 5 7 |
28-08-2023 to 01-09-2023 | 7 9 0 | 60 | 6 7 7 | 2 3 7 | 22 | 1 2 9 | 1 7 0 | 89 | 4 6 9 | 1 1 6 | 81 | 1 4 6 | 4 0 0 | 47 | 2 5 0 |
04-09-2023 to 08-09-2023 | 1 5 8 | 41 | 2 9 0 | 1 5 7 | 37 | 2 7 8 | 1 5 5 | 14 | 3 5 6 | 3 6 0 | 98 | 5 6 7 | 2 5 0 | 74 | 6 9 9 |
11-09-2023 to 15-09-2023 | 3 3 9 | 59 | 5 5 9 | 3 3 9 | 59 | 5 5 9 | 3 3 9 | 59 | 5 5 9 | 3 3 9 | 59 | 5 5 9 | 7 8 0 | 59 | 2 7 0 |
18-09-2023 to 22-09-2023 | 1 2 5 | 88 | 3 6 9 | 4 6 9 | 97 | 1 6 0 | 1 5 8 | 44 | 7 7 0 | 6 7 9 | 25 | 2 4 9 | 3 6 6 | 51 | 2 4 5 |
25-09-2023 to 29-09-2023 |