DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
06-01-2025 to 11-01-2025 | 2 3 6 | 17 | 1 2 4 | 3 3 7 | 38 | 2 6 0 | 4 7 0 | 10 | 2 8 0 | 5 8 8 | 13 | 7 8 8 | 2 8 0 | 01 | 1 1 9 | 5 7 8 | 06 | 4 6 6 |
13-01-2025 to 18-01-2025 | 4 7 0 | 12 | 1 5 6 | 1 2 7 | 04 | 1 6 7 | 6 8 8 | 25 | 7 8 0 | 3 4 8 | 59 | 1 8 0 | 3 5 0 | 84 | 3 5 6 | 2 0 0 | 20 | 3 8 9 |
20-01-2025 to 25-01-2025 | 1 3 4 | 85 | 2 5 8 | 1 4 6 | 17 | 8 9 4 | 2 3 5 | 09 | 2 7 0 | 4 6 0 | 05 | 3 4 8 | 3 9 0 | 24 | 1 3 0 | 6 8 0 | 49 | 2 7 0 |
27-01-2025 to 01-02-2025 | 5 7 9 | 17 | 2 7 8 | 1 5 0 | 64 | 5 9 0 | 1 6 8 | 54 | 3 5 6 | 4 4 8 | 62 | 1 4 7 | 2 6 0 | 85 | 3 5 7 | 2 6 7 | 57 | 1 7 9 |
03-02-2025 to 08-02-2025 | 3 7 0 | 01 | 3 8 0 | 1 1 7 | 91 | 1 5 5 | 7 7 8 | 23 | 4 4 5 | 5 7 0 | 29 | 3 7 9 | 3 6 0 | 90 | 1 2 7 | 6 9 9 | 47 | 1 2 4 |
10-02-2025 to 15-02-2025 | 4 4 6 | 40 | 2 3 5 | 3 6 6 | 58 | 2 3 3 | 7 7 0 | 43 | 6 7 0 | 1 9 9 | 92 | 6 7 9 | 6 7 7 | 03 | 7 8 8 | 1 5 9 | 54 | 1 6 7 |
17-02-2025 to 22-02-2025 | 6 9 9 | 47 | 8 9 0 | 3 4 5 | 29 | 2 2 5 | 1 4 0 | 57 | 3 4 0 | 5 8 8 | 12 | 1 2 9 | 4 5 9 | 81 | 3 9 9 | 5 8 8 | 19 | 2 3 4 |
24-02-2025 to 01-03-2025 | 3 3 6 | 23 | 3 4 6 | 6 9 9 | 47 | 3 6 8 | 3 5 0 | 80 | 2 8 0 | 1 2 0 | 37 | 2 7 8 | 2 3 4 | 90 | 4 6 0 | 1 3 8 | 24 | 6 9 9 |
03-03-2025 to 08-03-2025 | 1 2 8 | 18 | 2 3 3 | * * * | ** | * * * | 2 7 9 | 84 | 1 5 8 | 3 5 6 | 47 | 4 6 7 | 3 4 5 | 25 | 3 3 9 | 1 5 5 | 19 | 1 1 7 |
10-03-2025 to 15-03-2025 | 3 5 5 | 32 | 2 5 5 | 4 5 0 | 93 | 4 9 0 | 1 4 7 | 26 | 3 5 8 | 4 5 0 | 98 | 3 6 9 | 1 1 5 | 77 | 2 6 9 | 1 2 4 | 73 | 2 3 8 |
17-03-2025 to 22-03-2025 | 3 3 5 | 17 | 4 6 7 | 4 6 7 | 76 | 8 9 9 | 2 3 4 | 98 | 5 6 7 | 1 2 5 | 88 | 1 1 6 | 1 9 0 | 04 | 2 3 9 | 4 0 0 | 47 | 2 6 9 |
24-03-2025 to 29-03-2025 | 3 6 8 | 72 | 1 4 7 | 8 9 9 | 69 | 1 8 0 | 2 5 6 | 31 | 2 9 0 | 1 4 6 | 15 | 1 2 2 | 5 7 0 | 20 | 3 8 9 | 3 9 9 | 16 | 2 6 8 |
31-03-2025 to 05-04-2025 | 4 8 9 | 12 | 5 8 9 | 3 8 9 | 01 | 1 3 7 | 1 0 0 | 10 | 4 6 0 | * * * | ** | * * * | 4 9 0 | 36 | 3 3 0 | 1 9 0 | 03 | 1 4 8 |
07-04-2025 to 12-04-2025 | 2 3 6 | 12 | 1 3 8 | 1 6 9 | 61 | 3 3 5 | 7 7 0 | 45 | 2 6 7 | 3 3 8 | 40 | 4 7 9 | 6 8 9 | 38 | 4 4 0 | 4 5 5 | 44 | 2 3 9 |
14-04-2025 to 19-04-2025 | 4 5 7 | 63 | 3 0 0 | 9 9 0 | 88 | 2 7 9 | 3 5 6 | 45 | 4 4 7 | 1 2 5 | 86 | 1 5 0 | 2 9 9 | 06 | 5 5 6 | 1 6 0 | 71 | 1 3 7 |
21-04-2025 to 26-04-2025 | 2 3 0 | 50 | 3 8 9 | 2 3 9 | 49 | 2 7 0 | 8 0 0 | 84 | 2 3 9 | 1 6 8 | 52 | 2 4 6 | 3 4 0 | 71 | 4 7 0 | 4 8 0 | 24 | 1 6 7 |
28-04-2025 to 03-05-2025 | 2 3 7 | 23 | 5 8 0 | 2 5 6 | 31 | 2 4 5 | 4 8 8 | 07 | 8 9 0 | 5 6 9 | 05 | 2 5 8 | 3 4 6 | 37 | 1 2 4 | 8 8 9 | 50 | 5 6 9 |
05-05-2025 to 10-05-2025 | 1 4 6 | 16 | 1 2 3 | 4 7 7 | 82 | 1 3 8 | 6 6 9 | 15 | 4 4 7 | 1 5 8 | 42 | 6 8 8 | 3 6 7 | 62 | 1 3 8 | 1 3 0 | 49 | 6 6 7 |
12-05-2025 to 17-05-2025 | 1 2 8 | 15 | 2 4 9 | 2 3 5 | 09 | 4 6 9 | * * * | ** | * * * | 2 3 8 | 32 | 1 2 9 | 1 2 6 | 90 | 5 6 9 | 4 5 8 | 79 | 1 8 0 |
19-05-2025 to 24-05-2025 | 9 9 0 | 83 | 1 2 0 | 4 5 8 | 78 | 3 6 9 | 1 4 7 | 25 | 1 6 8 | 3 7 7 | 75 | 7 9 9 | 3 4 8 | 59 | 1 2 6 | 3 5 0 | 88 | 4 5 9 |
26-05-2025 to 31-05-2025 | 3 8 9 | 01 | 6 6 9 | 5 7 0 | 25 | 7 9 9 | 4 4 6 | 43 | 6 7 0 | 1 3 7 | 18 | 1 7 0 | 1 7 0 | 84 | 1 3 0 | 6 7 9 | 21 | 4 7 0 |
02-06-2025 to 07-06-2025 | 2 4 8 | 40 | 4 7 9 | 2 5 8 | 56 | 2 5 9 | 3 9 0 | 20 | 3 7 0 | 1 3 0 | 44 | 3 5 6 | 2 4 0 | 62 | 1 2 9 | 3 5 6 | 40 | 6 7 7 |
09-06-2025 to 14-06-2025 | 3 8 9 | 07 | 7 0 0 | 2 4 8 | 45 | 3 5 7 | 1 5 8 | 40 | 1 3 6 | 3 8 9 | 04 | 1 3 0 | 3 6 0 | 97 | 8 9 0 | 4 7 7 | 80 | 4 6 0 |
16-06-2025 to 21-06-2025 | 2 3 4 | 95 | 2 4 9 | 5 5 9 | 92 | 6 7 9 | 3 4 8 | 51 | 4 7 0 | 1 1 5 | 79 | 3 7 9 | 3 3 7 | 31 | 3 8 0 | 2 4 9 | 56 | 3 4 9 |
23-06-2025 to 28-06-2025 | 3 8 0 | 15 | 1 1 3 | 1 6 6 | 32 | 5 8 9 | 1 3 3 | 78 | 3 5 0 | 1 2 9 | 22 | 3 3 6 | 6 7 7 | 09 | 4 7 8 | 5 7 9 | 13 | 2 3 8 |
30-06-2025 to 05-07-2025 | 5 7 7 | 97 | 8 9 0 | 2 2 5 | 92 | 6 6 0 | 3 3 5 | 16 | 2 6 8 | 3 5 7 | 50 | 5 7 8 | 4 4 5 | 33 | 2 4 7 | 7 8 0 | 50 | 2 2 6 |
07-07-2025 to 12-07-2025 | 2 6 0 | 85 | 1 6 8 | 1 6 9 | 67 | 3 7 7 | 1 3 4 | 83 | 1 2 0 | 3 5 7 | 54 | 1 1 2 | 4 7 8 | 91 | 4 8 9 | 2 4 6 | 20 | 3 8 9 |
14-07-2025 to 19-07-2025 | 3 3 5 | 18 | 2 7 9 | 3 6 8 | 71 | 1 5 5 | 4 9 9 | 22 | 1 2 9 | 6 9 0 | 51 | 1 5 5 | 6 9 0 | 55 | 2 5 8 | 4 5 8 | 73 | 6 7 0 |
21-07-2025 to 26-07-2025 | 3 6 8 | 77 | 2 2 3 | 2 3 0 | 58 | 4 6 8 | 2 3 9 | 42 | 2 3 7 | 1 4 9 | 42 | 1 4 7 | 1 4 6 | 15 | 4 5 6 | 4 6 8 | 87 | 8 9 0 |
28-07-2025 to 02-08-2025 | 2 8 9 | 91 | 3 8 0 | 1 1 5 | 76 | 2 4 0 | 5 8 9 | 20 | 6 7 7 | 4 6 0 | 02 | 7 7 8 | 6 7 9 | 23 | 1 4 8 | 1 6 8 | 53 | 1 4 8 |
04-08-2025 to 09-08-2025 | 4 7 8 | 99 | 1 1 7 | 4 8 0 | 25 | 2 6 7 | 7 8 9 | 44 | 5 9 0 | 4 7 9 | 05 | 1 4 0 | 3 3 0 | 67 | 1 3 3 | 4 5 8 | 77 | 1 2 4 |
11-08-2025 to 16-08-2025 | 3 9 9 | 12 | 1 4 7 | 6 6 9 | 18 | 1 7 0 | 3 6 7 | 63 | 1 4 8 | 2 7 9 | 83 | 3 0 0 | 4 8 9 | 17 | 4 5 8 | 2 2 4 | 81 | 4 7 0 |
18-08-2025 to 23-08-2025 | 2 3 7 | 22 | 3 4 5 | 5 5 7 | 73 | 2 4 7 | 4 9 0 | 37 | 3 6 8 | 7 7 9 | 32 | 2 5 5 | 5 7 0 | 27 | 4 6 7 | 3 4 8 | 50 | 1 2 7 |
25-08-2025 to 30-08-2025 | 1 2 8 | 10 | 3 8 9 | 1 6 0 | 77 | 4 6 7 | 7 9 0 | 63 | 3 4 6 | 5 6 7 | 85 | 7 8 0 | 5 9 0 | 44 | 1 5 8 | 5 8 0 | 34 | 1 4 9 |
01-09-2025 to 06-09-2025 | 6 7 7 | 08 | 4 5 9 | 2 9 0 | 19 | 3 6 0 | 2 3 5 | 00 | 1 2 7 | 6 8 0 | 49 | 2 3 4 | 2 3 0 | 55 | 4 4 7 | 1 2 0 | 34 | 6 8 0 |
08-09-2025 to 13-09-2025 | 7 9 9 | 56 | 1 6 9 | 2 3 5 | 03 | 7 8 8 | 5 7 8 | 07 | 5 5 7 | 3 8 8 | 98 | 2 6 0 | 1 2 8 | 19 | 2 2 5 | 4 5 7 | 66 | 2 4 0 |
15-09-2025 to 20-09-2025 | 5 5 0 | 03 | 1 5 7 | 3 9 0 | 28 | 1 2 5 | 4 4 8 | 64 | 5 9 0 | 1 5 0 | 67 | 1 6 0 | 4 5 0 | 91 | 2 3 6 | 2 3 4 | 97 | 1 2 4 |
22-09-2025 to 27-09-2025 | 1 8 0 | 99 | 2 7 0 | 6 9 0 | 59 | 5 6 8 | 3 6 0 | 93 | 1 3 9 | 3 6 0 | 90 | 4 8 8 | 3 5 8 | 68 | 2 6 0 | 4 7 9 | 01 | 2 4 5 |
29-09-2025 to 04-10-2025 | 1 2 9 | 22 | 2 4 6 | 2 3 3 | 86 | 5 5 6 | 2 6 7 | 51 | 6 7 8 | 4 4 0 | 88 | 4 5 9 | 2 4 4 | 06 | 3 4 9 | 2 3 9 | 48 | 5 5 8 |
06-10-2025 to 11-10-2025 | 3 8 8 | 90 | 2 3 5 | 1 3 4 | 80 | 1 4 5 | 2 2 6 | 09 | 1 2 6 | 3 4 8 | 54 | 1 6 7 | 5 5 7 | 76 | 4 5 7 | 4 6 8 | 87 | 1 6 0 |
13-10-2025 to 18-10-2025 | 6 7 9 | 22 | 2 2 8 | 7 0 0 | 71 | 6 6 9 | 2 3 8 | 32 | 3 9 0 | 7 8 0 | 58 | 2 2 4 | 2 4 8 | 43 | 2 3 8 | 1 4 6 | 13 | 1 3 9 |
20-10-2025 to 25-10-2025 | 2 8 9 | 97 | 1 3 3 | * * * | ** | * * * | 1 4 7 | 21 | 3 4 4 | 1 4 6 | 16 | 1 5 0 | 2 2 5 | 95 | 1 5 9 | 3 5 0 | 86 | 6 0 0 |
27-10-2025 to 01-11-2025 | 3 5 8 | 61 | 1 3 7 | 4 5 6 | 54 | 2 4 8 | 8 8 0 | 62 | 5 7 0 | 1 3 6 | 08 | 2 8 8 | 4 6 7 | 77 | 4 5 8 | 5 6 9 | 04 | 2 5 7 |
03-11-2025 to 08-11-2025 | 1 4 9 | 46 | 4 5 7 | 1 3 8 | 20 | 5 5 0 | 1 4 8 | 33 | 7 8 8 | 1 6 0 | 73 | 1 3 9 | 1 1 5 | 75 | 4 4 7 | 1 2 5 | 83 | 6 8 9 |
10-11-2025 to 15-11-2025 | 1 3 0 | 45 | 3 4 8 | 1 2 3 | 60 | 5 7 8 | 3 6 9 | 86 | 1 2 3 | 2 7 0 | 94 | 4 0 0 | 1 2 5 | 88 | 4 5 9 | 4 4 9 | 71 | 6 7 8 |
17-11-2025 to 22-11-2025 | 4 8 8 | 06 | 3 5 8 | 3 8 0 | 18 | 1 3 4 | 5 6 0 | 18 | 1 3 4 | 6 9 0 | 59 | 4 5 0 | 1 5 6 | 20 | 1 9 0 | 1 8 8 | 79 | 1 3 5 |
24-11-2025 to 29-11-2025 | 1 6 0 | 77 | 3 4 0 | 6 8 9 | 35 | 3 4 8 | 1 2 9 | 25 | 4 5 6 | 6 8 8 | 21 | 3 8 0 | 2 7 8 | 73 | 6 7 0 | 3 6 7 | 63 | 1 4 8 |
01-12-2025 to 06-12-2025 | 1 2 6 | 93 | 1 4 8 | 1 3 6 | 00 | 2 9 9 | 2 5 6 | 38 | 2 7 9 | 2 3 7 | 22 | 2 2 8 | 3 4 6 | 33 | 1 4 8 | 5 6 0 | 16 | 3 5 8 |
08-12-2025 to 13-12-2025 | 2 2 8 | 27 | 1 7 9 | 6 0 0 | 66 | 2 7 7 | 1 5 8 | 46 | 3 4 9 | 3 0 0 | 31 | 2 3 6 | 6 7 0 | 35 | 3 3 9 | 1 6 7 | 40 | 1 1 8 |
15-12-2025 to 20-12-2025 | 1 6 0 | 78 | 1 3 4 | 5 6 8 | 92 | 1 3 8 | 3 3 0 | 66 | 1 6 9 | 4 5 7 | 62 | 3 4 5 | 4 4 0 | 87 | 8 9 0 | 1 3 5 | 87 | 8 9 0 |
22-12-2025 to 27-12-2025 | 1 4 4 | 91 | 3 8 0 | 4 4 5 | 33 | 2 5 6 | 1 3 4 | 82 | 7 7 8 | 3 8 9 | 00 | 4 8 8 | 2 6 0 | 83 | 1 4 8 | 3 4 6 | 35 | 1 4 0 |
29-12-2025 to 03-01-2026 | 1 4 0 | 53 | 1 2 0 | 1 2 9 | 23 | 2 5 6 | 1 6 0 | 74 | 3 5 6 | 3 7 8 | 85 | 2 6 7 | 3 8 0 | 15 | 2 4 9 | 3 7 0 | 02 | 6 7 9 |
05-01-2026 to 10-01-2026 | 1 3 8 | 23 | 2 3 8 | 3 5 8 | 69 | 9 0 0 | 5 8 0 | 33 | 1 3 9 | 3 5 0 | 85 | 1 4 0 | 6 8 8 | 26 | 2 7 7 | 3 5 0 | 81 | 6 7 8 |
12-01-2026 to 17-01-2026 | 2 6 6 | 42 | 6 6 0 | 2 3 5 | 05 | 2 4 9 | 6 7 0 | 32 | 2 4 6 | 2 3 8 | 34 | 1 3 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
19-01-2026 to 24-01-2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
26-01-2026 to 31-01-2026 | 2 5 0 | 71 | 1 2 8 | 3 6 6 | 52 | 1 2 9 | 3 7 9 | 94 | 7 8 9 | 7 9 9 | 53 | 6 7 0 | 3 4 8 | 57 | 2 6 9 | 5 7 8 | 09 | 3 6 0 |
02-02-2026 to 07-02-2026 | 6 8 0 | 41 | 5 7 9 | 4 0 0 | 49 | 4 6 9 | 5 7 8 | 07 | 1 6 0 | 1 3 0 | 45 | 1 5 9 | 6 7 9 | 24 | 1 4 9 | 5 6 8 | 99 | 2 3 4 |
09-02-2026 to 14-02-2026 | 7 8 0 | 52 | 2 0 0 | 1 1 7 | 96 | 2 7 7 | 1 1 4 | 66 | 1 2 3 | 1 8 0 | 97 | 3 6 8 | 2 5 5 | 20 | 5 6 9 | 2 7 8 | 71 | 4 8 9 |
16-02-2026 to 21-02-2026 | 3 5 6 | 44 | 1 1 2 | 4 6 8 | 83 | 4 9 0 | 2 6 9 | 74 | 3 3 8 | 1 5 7 | 33 | 1 6 6 | 7 9 0 | 65 | 6 9 0 | 2 3 7 | 28 | 4 6 8 |
23-02-2026 to 28-02-2026 | 1 5 8 | 46 | 1 2 3 | 3 4 8 | 59 | 3 8 8 | 3 8 0 | 17 | 3 7 7 | 2 4 9 | 54 | 1 4 9 | 1 2 9 | 29 | 1 2 6 | 2 4 4 | 02 | 5 7 0 |
02-03-2026 to 07-03-2026 | 1 2 5 | 82 | 1 4 7 | 1 0 0 | 19 | 4 5 0 | 2 5 9 | 63 | 3 4 6 | 2 7 0 | 92 | 1 5 6 | 2 4 6 | 21 | 5 8 8 | 1 1 4 | 67 | 8 9 0 |
09-03-2026 to 14-03-2026 | 8 9 0 | 75 | 1 6 8 | 1 5 9 | 54 | 6 9 9 | 3 5 7 | 50 | 1 2 7 | 3 4 9 | 69 | 1 2 6 | 7 8 0 | 56 | 2 4 0 | 8 8 0 | 62 | 4 8 0 |
16-03-2026 to 21-03-2026 | 6 6 0 | 23 | 4 4 5 | 5 6 0 | 15 | 2 4 9 | 3 7 9 | 98 | 3 7 8 | 3 4 5 | 26 | 1 1 4 | 2 4 9 | 55 | 2 3 0 | 5 6 9 | 05 | 4 5 6 |
23-03-2026 to 28-03-2026 | 5 5 8 | 89 | 3 6 0 | 4 5 7 | 60 | 5 7 8 | 2 9 0 | 12 | 6 7 9 | 3 4 6 | 31 | 5 7 9 | 2 6 9 | 74 | 6 9 9 | 3 4 6 | 39 | 2 3 4 |
30-03-2026 to 04-04-2026 | 4 4 9 | 76 | 4 5 7 | 2 3 6 | 16 | 2 5 9 | 4 7 7 | 80 | 2 2 6 | 2 3 4 | 92 | 1 3 8 | * * * | ** | * * * | 1 2 0 | 31 | 5 6 0 |
06-04-2026 to 11-04-2026 | 1 4 7 | 24 | 1 3 0 | 4 8 0 | 25 | 2 5 8 | 8 9 9 | 67 | 3 4 0 | 1 1 6 | 88 | 2 3 3 | 2 3 0 | 58 | 1 2 5 | 2 5 6 | 36 | 1 5 0 |
13-04-2026 to 18-04-2026 | 3 6 8 | 72 | 3 4 5 | 5 8 9 | 20 | 4 6 0 | 3 5 8 | 61 | 2 9 0 | 1 2 8 | 19 | 4 5 0 | 3 8 0 | 13 | 6 7 0 | 1 1 6 | 86 | 2 5 9 |
20-04-2026 to 25-04-2026 | 5 9 0 | 46 | 4 4 8 | 3 3 7 | 37 | 7 0 0 | 8 9 0 | 72 | 3 4 5 | 2 8 0 | 08 | 3 7 8 | 5 9 9 | 37 | 1 6 0 | 6 7 0 | 35 | 4 5 6 |
27-04-2026 to 02-05-2026 | 7 7 8 | 20 | 1 9 0 | 1 2 3 | 63 | 1 4 8 | 5 5 0 | 01 | 2 4 5 | 1 9 0 | 02 | 1 3 8 | 2 2 6 | 06 | 2 4 0 | 3 4 8 | 56 | 1 2 3 |
04-05-2026 to 09-05-2026 | 1 4 7 | 27 | 1 2 4 | 6 6 7 | 94 | 2 5 7 | 1 2 9 | 21 | 2 3 6 | 3 5 0 | 83 | 3 3 7 | 7 8 9 | 44 | 1 4 9 | 4 8 0 | 21 | 3 9 9 |
11-05-2026 to 16-05-2026 | 5 5 6 | 60 | 4 7 9 | 3 5 9 | 73 | 3 4 6 | 5 5 0 | 09 | 2 2 5 | 4 6 7 | 70 | 2 3 5 | 3 5 9 | 75 | 4 5 6 | 6 8 9 | 37 | 1 8 8 |
18-05-2026 to 23-05-2026 | 3 6 6 | 59 | 1 2 6 | 4 6 8 | 88 | 3 5 0 | 6 9 9 | 45 | 1 6 8 | 1 8 9 | 87 | 1 3 3 | 1 5 9 | 59 | 4 5 0 | 5 7 0 | 23 | 1 5 7 |
25-05-2026 to 30-05-2026 | 6 0 0 | 65 | 1 6 8 | 1 2 5 | 84 | 3 4 7 | 2 8 9 | 94 | 1 4 9 | 3 5 7 | 55 | 3 4 8 | 1 8 8 | 71 | 2 4 5 | 8 9 0 | 77 | 3 4 0 |
01-06-2026 to 06-06-2026 | * * * | ** | * * * | 1 5 6 | 27 | 3 6 8 | 2 7 8 | 78 | 2 7 9 | 2 4 6 | 28 | 2 6 0 | 5 5 6 | 62 | 3 4 5 | 5 7 9 | 10 | 2 3 5 |
08-06-2026 to 13-06-2026 | 3 3 5 | 14 | 5 9 0 | 4 6 7 | 73 | 2 5 6 | 2 2 4 | 86 | 1 5 0 | 1 9 0 | 08 | 2 7 9 | 2 4 0 | 69 | 1 4 4 | 2 6 0 | 83 | 2 4 7 |
15-06-2026 to 20-06-2026 | 1 5 6 | 28 | 1 7 0 | 7 8 8 | 31 | 1 2 8 | 2 7 0 | 96 | 3 4 9 | 1 2 8 | 14 | 2 5 7 | 2 3 4 | 90 | 2 8 0 | 6 9 0 | 53 | 3 4 6 |
22-06-2026 to 27-06-2026 | 2 3 7 | 20 | 1 4 5 | 1 4 8 | 39 | 4 7 8 | 7 7 8 | 23 | 2 4 7 | 1 8 8 | 70 | 5 7 8 | 1 4 0 | 55 | 1 6 8 | 1 1 4 | 67 | 1 2 4 |
29-06-2026 to 04-07-2026 | 1 3 0 | 45 | 1 5 9 | 5 9 0 | 44 | 7 8 9 | 4 8 9 | 12 | 2 5 5 | 2 4 9 | 52 | 1 4 7 | 5 5 7 | 73 | 2 3 8 | 3 8 0 | 15 | 4 5 6 |
06-07-2026 to 11-07-2026 | 7 7 8 | 26 | 2 4 0 | 8 8 0 | 60 | 3 8 9 | 4 7 0 | 10 | 5 7 8 | 3 6 0 | 94 | 4 0 0 | 5 6 0 | 12 | 2 2 8 | 5 8 9 | 21 | 1 2 8 |
13-07-2026 to 18-07-2026 | 2 6 7 | 53 | 2 4 7 | 7 0 0 | 72 | 1 4 7 | 5 6 8 | 93 | 4 9 0 | 4 4 7 | 75 | 4 4 7 | 4 6 9 | 90 | 2 4 4 | 3 7 8 | 81 | 2 3 6 |
20-07-2026 to 25-07-2026 | 4 6 8 | 81 | 1 3 7 | 7 0 0 | 77 | 2 2 3 | 6 6 0 | 29 | 2 3 4 | 2 4 6 | 22 | 5 7 0 | 4 8 9 | 11 | 5 7 9 | 1 1 7 | 94 | 2 5 7 |
27-07-2026 to 01-08-2026 | 1 3 3 | 71 | 5 7 9 | 2 3 5 | 03 | 4 9 0 | 1 6 8 | 50 | 4 6 0 | 2 6 7 | 56 | 2 6 8 | 1 3 9 | 31 | 1 2 8 | 3 3 5 | 18 | 9 9 0 |
03-08-2026 to 08-08-2026 | 8 9 9 | 63 | 7 7 9 | 2 3 5 | 02 | 3 9 0 | 2 8 9 | 91 | 5 6 0 | 6 9 0 | 58 | 1 7 0 | 1 5 7 | 30 | 6 6 8 | 2 7 8 | 77 | 4 4 9 |
10-08-2026 to 15-08-2026 | 1 5 7 | 36 | 1 6 9 | 4 7 7 | 87 | 4 4 9 | 2 4 0 | 63 | 1 2 0 | 1 9 0 | 00 | 1 4 5 | 5 8 9 | 25 | 2 6 7 | 5 9 9 | 31 | 1 1 9 |
17-08-2026 to 22-08-2026 | 6 7 0 | 38 | 3 5 0 | 3 8 0 | 14 | 3 3 8 | 4 4 5 | 36 | 8 8 0 | 2 9 0 | 12 | 3 9 0 | 1 5 6 | 28 | 1 3 4 | 4 6 9 | 98 | 8 0 0 |
24-08-2026 to 29-08-2026 | 1 4 5 | 08 | 2 6 0 | 4 8 8 | 07 | 1 7 9 | 3 6 9 | 82 | 2 3 7 | 1 1 0 | 24 | 1 6 7 | 2 4 0 | 61 | 2 3 6 | 2 4 9 | 59 | 4 6 9 |
31-08-2026 to 05-09-2026 | 2 7 9 | 88 | 5 6 7 | 1 1 3 | 52 | 6 6 0 | 7 0 0 | 75 | 2 5 8 | 1 2 7 | 07 | 3 6 8 | 2 3 7 | 28 | 1 2 5 | 2 3 5 | 08 | 2 6 0 |
07-09-2026 to 12-09-2026 | 3 5 6 | 43 | 5 8 0 | 5 5 8 | 87 | 3 5 9 | 5 6 0 | 10 | 1 4 5 | 1 5 0 | 62 | 5 8 9 | 1 2 7 | 01 | 5 7 9 | 2 4 4 | 04 | 2 4 8 |
14-09-2026 to 19-09-2026 | 8 8 9 | 59 | 4 5 0 | 5 8 9 | 26 | 2 5 9 | 4 7 9 | 07 | 5 6 6 | 4 5 7 | 60 | 3 7 0 | 2 3 7 | 27 | 1 6 0 | 4 6 9 | 94 | 5 9 0 |
21-09-2026 to 26-09-2026 | 5 7 8 | 08 | 1 2 5 | 2 3 4 | 94 | 1 5 8 | 4 6 6 | 65 | 3 6 6 | 1 4 5 | 01 | 3 8 0 | 1 6 7 | 42 | 1 4 7 | 2 5 8 | 50 | 3 8 9 |
28-09-2026 to 03-10-2026 | 3 5 9 | 74 | 4 4 6 | 4 6 7 | 71 | 2 3 6 | 3 8 0 | 18 | 2 6 0 | 1 2 7 | 05 | 3 5 7 | 2 4 8 | 43 | 7 8 8 | 4 5 7 | 66 | 3 4 9 |
05-10-2026 to 10-10-2026 | 3 4 6 | 32 | 5 7 0 | 2 6 8 | 61 | 2 2 7 | 3 4 8 | 54 | 1 3 0 | 3 4 5 | 20 | 3 8 9 | 2 8 8 | 81 | 1 0 0 | 1 6 9 | 60 | 2 8 0 |
12-10-2026 to 17-10-2026 | 1 2 6 | 98 | 3 5 0 | 1 3 9 | 30 | 1 9 0 | 2 8 8 | 86 | 1 6 9 | 4 4 8 | 64 | 2 5 7 | 6 9 9 | 41 | 6 6 9 | 1 3 5 | 94 | 1 3 0 |
19-10-2026 to 24-10-2026 | 7 9 9 | 55 | 3 6 6 | 1 6 0 | 73 | 6 7 0 | 4 7 7 | 89 | 4 5 0 | * * * | ** | * * * | 8 8 0 | 61 | 1 5 5 | 2 6 9 | 71 | 1 4 6 |
26-10-2026 to 31-10-2026 | 4 6 6 | 67 | 2 6 9 | 6 7 8 | 19 | 2 7 0 | 2 3 6 | 14 | 6 8 0 | 3 7 0 | 04 | 2 4 8 | 4 8 9 | 15 | 2 4 9 | 3 4 0 | 76 | 1 7 8 |
02-11-2026 to 07-11-2026 | 4 8 0 | 20 | 1 4 5 | 6 0 0 | 65 | 2 5 8 | 2 6 8 | 63 | 1 5 7 | 6 8 0 | 42 | 1 3 8 | 1 6 6 | 34 | 1 4 9 | 4 4 5 | 30 | 1 1 8 |
09-11-2026 to 14-11-2026 | 2 3 4 | 91 | 5 8 8 | 2 2 7 | 16 | 3 5 8 | 3 4 4 | 18 | 1 8 9 | 3 5 0 | 84 | 2 3 9 | 3 4 4 | 16 | 3 3 0 | 3 3 9 | 55 | 2 4 9 |
16-11-2026 to 21-11-2026 | 5 7 0 | 27 | 1 7 9 | 1 4 7 | 28 | 1 2 5 | 2 6 7 | 54 | 4 5 5 | 1 6 7 | 46 | 2 6 8 | 4 8 9 | 10 | 2 9 9 | 1 2 3 | 69 | 2 7 0 |
23-11-2026 to 28-11-2026 | 1 4 7 | 24 | 6 9 9 | 2 6 7 | 59 | 1 2 6 | 3 0 0 | 30 | 2 8 0 | 1 5 7 | 30 | 3 7 0 | 5 6 6 | 71 | 3 4 4 | 7 8 8 | 37 | 2 5 0 |
30-11-2026 to 05-12-2026 | 2 5 8 | 57 | 2 7 8 | 6 8 8 | 29 | 1 1 7 | 6 8 0 | 49 | 2 8 9 | 1 6 0 | 70 | 4 6 0 | 1 8 0 | 97 | 2 6 9 | 1 1 6 | 84 | 2 6 6 |
07-12-2026 to 12-12-2026 | 1 5 7 | 32 | 1 2 9 | 1 2 9 | 23 | 1 4 8 | 1 7 8 | 64 | 3 4 7 | 7 9 0 | 65 | 1 5 9 | 4 5 5 | 44 | 6 8 0 | 1 9 0 | 00 | 4 8 8 |
14-12-2026 to 19-12-2026 | 7 8 8 | 36 | 2 2 2 | 4 8 8 | 09 | 2 7 0 | 1 4 6 | 16 | 1 6 9 | 5 8 9 | 25 | 2 4 9 | 4 9 0 | 31 | 1 1 9 | 5 6 7 | 85 | 1 5 9 |
